發布日期:2024-09-16 | 信息來源:廣州市萬保職業安(ān)全事務(wù)有限公司 | 訪問次數: 4 |
項目名稱 | 甯波博威新(xīn)材料有限公司危險化學(xué)品倉庫項目安(ān)全現狀評價 | ||
行業類别 | B.2.1 b) 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 報告提交時間 | 2024.09.10 |
項目組長(cháng) | 楊亞文(wén) | 技(jì )術負責人 | 王春寬 |
報告審核人 | 劉仁勝 | 過程控制負責人 | 趙玉萌 |
參與評價工作(zuò)的評價師 | 楊亞文(wén)、葛天明、劉迪思、覃波、陸堯、劉仁勝、王春寬、趙玉萌 | 技(jì )術專家 | / |
參與評價工作(zuò)的注冊安(ān)全工程師 | 楊亞文(wén)、葛天明、劉迪思、覃波、陸堯、劉仁勝、王春寬 | 現場勘查時間 | 2024.8.30 |
現場工作(zuò)的主要任務(wù) | 對現場進行勘察記錄、提出整改建議,編寫評價報告。 | ||
項目簡介 | 項目概況: 本項目涉及的危險化學(xué)品有:過氧化氫溶液(30%)、磷酸、乙醇[無水]、含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、塗料等制品[閉杯閃點≤60℃](油漆、稀釋劑)、煤油、硝酸(小(xiǎo)于70%)、硫酸(98%)。在廠區(qū)西南區(qū)域設置有一個危險化學(xué)品倉庫,用(yòng)于儲存廠區(qū)生産(chǎn)過程中(zhōng)需要使用(yòng)的各類危險化學(xué)品、非危險化學(xué)品及危險廢物(wù)。該倉庫采用(yòng)防火牆分(fēn)隔為(wèi)6小(xiǎo)間,建築物(wù)北側設置4間,自西向東依次為(wèi)1~4#庫;南側設置2間,自西向東依次為(wèi)5#、6#庫。 評價結論: 甯波博威新(xīn)材料有限公司在切實按照本報告表6.1-1内提出的整改意見進行整改落實後,甯波博威新(xīn)材料有限公司其危險化學(xué)品倉庫現狀符合國(guó)家有關法律法規、國(guó)家标準和行業标準的要求,具備安(ān)全儲存條件。 本報告隻針對現狀進行安(ān)全評價,當儲存規模、種類等狀況發生變化時,企業應重新(xīn)委托有資質(zhì)的第三方評價機構進行安(ān)全評價。 | ||
現場勘查照片、影像 |
聯系電(diàn)話
微信咨詢