發布日期:2024-08-19 | 信息來源:廣州市萬保職業安(ān)全事務(wù)有限公司 | 訪問次數: 24 |
項目名稱 | 甯波大紅鷹生物(wù)工程股份有限公司一期與二期(d-a-生育酚濃縮液 360t/a)已建技(jì )改項目安(ān)全現狀評價報告 | ||
行業類别 | B.2.6 a) 食品制品業 | 報告提交時間 | 2024.8.14 |
項目組長(cháng) | 楊亞文(wén) | 技(jì )術負責人 | 王春寬 |
報告審核人 | 劉仁勝 | 過程控制負責人 | 趙玉萌 |
參與評價工作(zuò)的評價師 | 楊亞文(wén)、張洪澎、劉迪思、覃波、陸堯、劉仁勝、趙玉萌、王春寬 | 技(jì )術專家 | / |
參與評價工作(zuò)的注冊安(ān)全工程師 | 楊亞文(wén)、張洪澎、劉迪思、覃波、陸堯、劉仁勝、王春寬 | 現場勘查時間 | |
現場工作(zuò)的主要任務(wù) | 通過現場安(ān)全檢查、測量及訪談詢問,勘察項目選址位置及周邊環境,了解生産(chǎn)工藝,收集及獲取文(wén)字記錄、交談、影像等數據資料信息,保證其真實性、有效性和代表性。 | ||
項目簡介 | 項目概況: 大紅鷹一期與二期(d-a-生育酚濃縮液 360t/a)已建技(jì )改項目,涉及使用(yòng)二乙胺、甲苯、硫酸(98%)、鹽酸、硝酸、乙炔、柴油、乙醇[無水]、乙醚、醋酸、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、正己烷、乙酸異丁酯、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、氫氣、多(duō)聚甲醛、重鉻酸鉀、硝酸鉛、高錳酸鉀共21種危險化學(xué)品。
評價結論: 綜上所述,甯波大紅鷹生物(wù)工程股份有限公司能(néng)夠遵守國(guó)家安(ān)全生産(chǎn)相關法律法規和标準規範的要求,認真落實企業安(ān)全生産(chǎn)主體(tǐ)責任,強化安(ān)全生産(chǎn)監督管理(lǐ)。 但企業仍應充分(fēn)重視本報告第6章節中(zhōng)提出的各項安(ān)全對策措施與建議,落實企業現場安(ān)全風險分(fēn)級管控與隐患排查治理(lǐ)工作(zuò),進一步提升基礎設施和安(ān)全設施的配置,完善安(ān)全生産(chǎn)條件、改進安(ān)全設施。甯波大紅鷹生物(wù)工程股份有限公司一期與二期(d-a-生育酚濃縮液360t/a)已建技(jì )改項目能(néng)夠滿足安(ān)全生産(chǎn)的要求、具備安(ān)全生産(chǎn)的條件。 | ||
現場勘查照片、影像 |
聯系電(diàn)話
微信咨詢