發布日期:2024-08-14 | 信息來源:廣州市萬保職業安(ān)全事務(wù)有限公司 | 訪問次數: 52 |
項目名稱 | 廣東陽江海陵灣液化天然氣有限責任公司陽江LNG調峰儲氣庫項目2#LNG儲罐擴建工程安(ān)全評價 | ||
行業類别 | 天然氣生産(chǎn)和供應業 | 報告提交時間 | 2024年7月10日 |
項目組長(cháng) | 覃波 | 技(jì )術負責人 | 王春寬 |
報告審核人 | 劉仁勝 | 過程控制負責人 | 趙玉萌 |
參與評價工作(zuò)的評價師 | 覃波、趙東成、劉迪思、張洪澎、鄒偉、劉仁勝、趙玉萌、王春寬 | 技(jì )術專家 | / |
參與評價工作(zuò)的注冊安(ān)全工程師 | 覃波、劉迪思、張洪澎、鄒偉、劉仁勝、王春寬 | 現場勘查時間 | 2024年5月22日 |
現場工作(zuò)的主要任務(wù) | 現場勘查及資料收集 | ||
項目簡介 | 項目概況: 陽江LNG調峰儲氣庫項目2#LNG儲罐擴建工程于2019年6月14日取得了陽江高新(xīn)技(jì )術産(chǎn)業開發區(qū)出具的廣東省企業投資項目備案證(項目代碼:2019-441700-45-03-029694),廣東省企業投資項目備案證申報企業為(wèi)廣東陽江海陵灣液化天然氣有限責任公司。建設規模及内容:規劃建設1座16萬立方米LNG儲罐和配套設施、3台低壓泵、配套工藝管道、水電(diàn)、儀表、消防、環保等設施及設備安(ān)裝(zhuāng)調試等。擴建後,設計年周轉LNG 280萬噸。擴建工程占地面積約14645平方米,用(yòng)地通過填海造陸形成(已取得圍填海海域使用(yòng)權證)。項目LNG氣源按照2#LNG儲罐擴建工程可(kě)行性研究報告執行。根據廣東省企業投資項目備案證的備案信息得知,該項目為(wèi)陽江調峰儲氣庫項目的擴建工程。
評價結論: 陽江LNG調峰儲氣庫項目2#LNG儲罐擴建工程站址選擇、總圖與運輸、工藝系統、設備、液化天然氣儲罐、設備布置與管道、儀表及自動控制、公用(yòng)工程與輔助設施、消防、安(ān)全等方面符合國(guó)家有關法律、法規、規章、标準、規範等規定的安(ān)全生産(chǎn)條件,建設項目的安(ān)全措施是可(kě)行的,工程風險程度能(néng)夠控制在可(kě)接受的範圍。 | ||
現場勘查照片、影像 |
聯系電(diàn)話
微信咨詢